发电机功能管理表

                                       发电机功率管理表
通道 名称描述 地址代码 设定值
8001 PM起机储备有功值 1209 200kw
8002 PM起机储备视在值 1202 200kva
8003 PM起机百分值 1211 80%
8004 PM起机倒计时 611 未使用
8005 市电最低带载 612 20kw
8011 PM起机储备有功值 1212 300kw
8012 PM起机储备视在值 1213 300kva
8013 PM起机百分值 1214 60%
8014 PM起机倒计时 613 未使用
8021 起/停方式 618 0
8022 模式PM更新 1186 0
8881 起停kw/kva选择 1216 0
8882 起停百分比/值选择 1217 1
8922 多机启动设定1 620 0
8923 最少运行台数1 621 1
8924 多台启动1/2选择 622 0
8925 多台启动设定2 849 16
8926 最少运行台数2 623 16

相关新闻

评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: